产品功能
1. 具备人脸识别功能,可识别2000人的智能柜操作员,进行人脸身份认证,具备双目摄像头,能进行活体检测,防止照片或视频盗用身份。
2. 具备智能语音提示功能,提醒操作员按照语音进行操作,并能进行文件的盘点报数。
3. 主柜可级联多个辅柜,无需人工设置,主柜可自动识别。
4. 采用大屏液晶,可将物资详细信息展示在主页面上。
5. 具有本地存储功能,能够存储和查询详细的台账记录(人员、时间、文件、借出/归还、借出/归还位置)。
6. 支持开关柜门检测。
7. 支持电子锁控。
8. 支持柜内照明灯。
9. 智能柜后台管理系统,可实时与智能柜进行通讯,查看工器具信息操作员信息,检测智能柜温湿度详情。
10. 网络支持wifi/以太网/4G,可保证网络通讯畅通。
11. 系统支持使用U盘配置智能柜,可进行文件分配和人员信息导入操作。
12. 系统可使用U盘进行软件升级。
技术参数
分类 | 参数 | 性能 |
柜体 | 尺寸 | 1000mm(长)*400mm(宽)*1900mm(高) |
材质厚度 | 1.2mm | |
柜体材质 | 冷轧钢板 | |
柜门材质 | 有机玻璃 | |
表面处理 | 喷塑 | |
颜色 | 电力绿 | |
层数 | 5层 | |
电源 | 220V±10%/50HZ | |
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |
工作湿度 | ≤95% | |
柜体形式 | 主副柜 | |
柜门数量 | 2 | |
轮子数量 | 4 | |
主机 | CPU | I5双核 |
内存 | 4G | |
硬盘 | 128G固态 | |
系统 | Win7 | |
工作电压 | 12V | |
工作温度 | -10℃~60℃ | |
工作湿度 | 5%~95%无结露 | |
其他 | 双网口 | |
屏幕 | 屏幕尺寸 | 10.1" TFT LCD |
屏幕比例 | 16:10 | |
对比度 | 600:1 | |
亮度 | 330cd//m² | |
触摸类型 | 电容触摸 | |
屏幕分辨率 | 1280*800 | |
材质 | 钢化玻璃 | |
工作电压 | 12V | |
工作温度 | -10℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~95%无结露 | |
指纹机 | 通信接口 | USB/RS232 |
波特率 | 波特率 9600(默认) -115200可调 | |
拒真率 | <0.001% | |
认假率 | <0.00003% | |
比对方式 | 1:1 / 1:N | |
比对速度 | <1s | |
采集时间 | <0.25s | |
工作温度 | -10℃ ~ +55℃ | |
工作湿度 | 20%~90% | |
ESD | +-15kv | |
EMC | IEC61000-4-3 | |
双目摄像头 | 通信接口 | USB |
工作电压 | 5V | |
拍摄角度 | 水平-72°垂直-54° 对角-90° | |
识别距离 | 40~120cm | |
工作温度 | -30~70℃ | |
图像调节 | 自动白平衡、自动曝光、自动人脸聚焦 | |
红外灯光谱 | 850nm | |
红外像素 | 1920*1080 | |
可见光像素 | 2048*1536 | |
红外感光 | 1/2.7’’ CMOS | |
可见光感光 | 1/3’’ CMOS | |
监控主机 | 网络视频输入 | 4路 |
网络视频宽带 | 40Mbps/60Mbps | |
HDMI输出 | 1920*1080 | |
VGA输出 | 1920*1080 | |
视频解码格式 | H.265/Smart 265/H.264/Smart 264 | |
录像分辨率 | 4MP/3MP/1080p/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
同步回放 | 4路 | |
硬盘接口 | 1*SATA | |
容量 | 支持1TB/2TB/3TB/4TB/6TB的硬盘 | |
网络接口 | 1*10M/100M自适应以太网口 | |
POE | 4*10M/100M自适应以太网口 | |
POE输出功率 | ≤36W | |
工作温度 | -10℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
工作电压 | 48V |
应用场景
本系列智能柜,成功应用于政府、投标、企业等多个需要进行文件存取的行业场景,存取智能柜可对立运行,也可以联网运行,具有强大的平台适应性,可与不同行业平台进行对接,直接接入业务软件。
联系方式: 0531-88755253 155-8885-7503 | 邮箱: ylink@sdiot.net | 地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区 舜华路南首齐鲁软件园大厦11楼 |